No price results for the selected date
| Fund name | NAV Price | Fund Market Value | % Mkt Change | JSE Code | Fund Class Market Value | Yield Today | 7 Day Rolling Yield | Nominal Annual Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanced Fund A2 Class A2 | 1,967.10 | 15,809,533,542.13 | -0.29% | NIBA2 | 221,745,045.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balanced Fund G Class G | 1,967.66 | 15,809,533,542.13 | -0.29% | TMBFG | 3,453,616,888.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bravata Worldwide Flexible Fund A Class A | 681.25 | 2,594,781,837.86 | 0.29% | NEBA | 536,946,286.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bravata Worldwide Flexible Fund C Class C | 680.84 | 2,594,781,837.86 | 0.29% | NIBWC | 1,857,661,882.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Accelerated Fund B Class B | 1,970.64 | 2,794,078,371.92 | 0.07% | NICFCB | 439,926,523.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Accelerated Fund B2 Class B2 | 1,970.97 | 2,794,078,371.92 | 0.07% | NICFB2 | 2,038,361,272.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Accelerated Fund C Class C | 1,970.15 | 2,794,078,371.92 | 0.07% | NICFCC | 314,947,289.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Bond Fund A Class A | 165.58 | 8,832,214,614.13 | 0.07% | VELG | 1,432,749,873.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Bond Fund C Class C | 165.57 | 8,832,214,614.13 | 0.07% | NICBCC | 6,839,402,376.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Diversified Fund B Class B | 3,557.56 | 34,009,393,737.12 | 0.17% | NIDCB | 4,150,190,778.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Diversified Fund B2 Class B2 | 3,558.16 | 34,009,393,737.12 | 0.17% | NICDF | 17,173,304,856.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Diversified Fund C Class C | 3,556.66 | 34,009,393,737.12 | 0.17% | NIDCC | 1,717,397,565.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Guarded Fund B Class B | 2,170.01 | 15,336,809,710.04 | 0.16% | NICCB | 5,052,887,550.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Guarded Fund B2 Class B2 | 2,170.37 | 15,336,809,710.04 | 0.16% | NICGF | 5,256,967,199.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Guarded Fund C Class C | 2,169.46 | 15,336,809,710.04 | 0.16% | NIGCC | 258,681,672.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Income Fund B Class B | 100.64 | 64,579,951,162.99 | 0.02% | NCPB | 1,380,787,832.29 | 7.21 | 7.46 | 0.00 |
| Core Income Fund C Class C | 100.66 | 64,579,951,162.99 | 0.02% | NICPC | 15,642,658,875.40 | 7.50 | 7.76 | 0.00 |
| Core Income Fund C3 Class C3 | 100.66 | 64,579,951,162.99 | 0.02% | NECA | 4,157,019,385.46 | 7.38 | 7.64 | 0.00 |
| Core SA Equity Fund B Class B | 1,635.27 | 643,838,664.59 | 0.60% | NIEFCB | 7,482,801.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core SA Equity Fund B2 Class B2 | 1,635.47 | 643,838,664.59 | 0.60% | NIECB2 | 238,994,534.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corporate Money Market Fund C Class C | 100.00 | 49,619,641,347.37 | 0.00% | NICMM | 6,763,957,356.58 | 6.93 | 7.17 | 0.02 |
| Corporate Money Market Fund C3 Class C3 | 100.00 | 49,619,641,347.37 | 0.00% | NICMC3 | 301,415,160.60 | 6.76 | 6.99 | 0.02 |
| Entrepreneur Fund A Class A | 2,465.92 | 1,435,239,205.25 | 0.17% | NDEA | 238,827,115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entrepreneur Fund B Class B | 2,457.93 | 1,435,239,205.25 | 0.18% | NEFB | 464,272,203.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entrepreneur Fund R Class R | 2,481.40 | 1,435,239,205.25 | 0.18% | NDBE | 707,319,624.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financials Fund A Class A | 55,158.32 | 493,755,672.92 | 0.02% | UALA | 257,776,210.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financials Fund R Class R | 55,369.48 | 493,755,672.92 | 0.02% | UALS | 235,979,462.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flexible Income Fund B1 Class B1 | 1,815.42 | 17,354,795,993.95 | 0.02% | NEIFB | 12,744,166,571.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flexible Income Fund R Class R | 1,813.87 | 17,354,795,993.95 | 0.02% | NFIF | 1,039,611,152.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Managed Fund A1 Class A1 | 775.26 | 2,080,045,400.56 | 0.34% | NIMA | 61,393,088.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Managed Fund B2 Class B2 | 775.21 | 2,080,045,400.56 | 0.35% | NIMC | 1,536,142,357.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mining & Resource Fund A Class A | 7,091.19 | 1,302,946,561.03 | 1.34% | SYMA | 250,388,213.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mining & Resource Fund R Class R | 7,113.62 | 1,302,946,561.03 | 1.34% | SYMR | 1,052,558,347.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Money Market Fund C Class C | 100.00 | 24,599,320,806.37 | 0.00% | NIMMC | 6,005,609,729.00 | 6.91 | 7.13 | 0.02 |
| Money Market Fund F1 Class F1 | 100.00 | 24,599,320,806.37 | 0.00% | NIMCF | 389,124,224.39 | 6.74 | 6.95 | 0.02 |
| Money Market Fund R Class R | 100.00 | 24,599,320,806.37 | 0.00% | VEMM | 704,733,418.03 | 6.57 | 6.76 | 0.02 |
| Multi-Managed Future Focus Equity Fund A Class A | 1,313.85 | 424,683,545.36 | 0.28% | NIFECA | 1,971,494.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multi-Managed Future Focus Equity Fund B Class B | 1,314.46 | 424,683,545.36 | 0.28% | NIFECB | 422,273,718.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multi-Managed Future Focus Equity Fund C Class C | 1,314.99 | 424,683,545.36 | 0.28% | NIFECC | 438,332.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opportunity Fund A1 Class A1 | 8,286.57 | 11,037,818,406.48 | -0.30% | NEIBA | 411,030,554.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opportunity Fund B2 Class B2 | 8,290.58 | 11,037,818,406.48 | -0.30% | NIOB | 9,858,374,707.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prime Money Market Fund C Class C | 100.00 | 1,042,825,008.97 | 0.00% | NIPMC | 180,657,243.93 | 6.80 | 7.01 | 0.02 |
| Prime Money Market Fund C3 Class C3 | 100.00 | 1,042,825,008.97 | 0.00% | NIPC3 | 77,630,792.56 | 6.63 | 6.82 | 0.02 |
| Private Wealth Equity Fund A Class A | 9,937.10 | 1,390,716,913.90 | -0.25% | BCEF | 82,858,766.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Property Fund A1 Class A1 | 93.43 | 1,238,176,448.18 | -0.14% | NIPAC | 1,125,695,412.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainmaker Fund A Class A | 16,701.74 | 6,566,617,052.06 | -0.18% | AHVE | 1,162,361,172.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainmaker Fund A2 Class A2 | 16,736.43 | 6,566,617,052.06 | -0.18% | NICA | 29,266,224.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainmaker Fund B2 Class B2 | 16,614.94 | 6,566,617,052.06 | -0.18% | NIRB | 3,160,546,498.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainmaker Fund R Class R | 16,778.62 | 6,566,617,052.06 | -0.18% | AHVR | 2,096,737,604.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SA Equity Fund A2 Class A2 | 257.06 | 5,715,271,441.18 | 0.90% | LEPA2 | 948,364,015.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SA Equity Fund B Class B | 257.33 | 5,715,271,441.18 | 0.90% | NSEFCB | 627,577,711.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SA Equity Fund B5 Class B5 | 257.44 | 5,715,271,441.18 | 0.90% | LEPB5 | 952,242,645.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stable Fund A2 Class A2 | 268.43 | 16,401,472,217.31 | 0.15% | NISA | 11,992,408,487.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stable Fund C Class C | 268.25 | 16,401,472,217.31 | 0.15% | NISCC | 667,089,785.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
No price results for the selected date
| Fund name | NAV Price | Fund Market Value | % Mkt Change | JSE Code | Fund Class Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrarian Value Equity Feeder Fund A Class A | 1,128.58 | 191,983,014.96 | 0.18% | NICFCA | 191,983,014.96 |
| Core Global Feeder Fund A Class A | 2,322.52 | 9,437,142,825.84 | -0.06% | NIGFCA | 5,189,768,853.13 |
| Core Global Feeder Fund C Class C | 2,299.54 | 9,437,142,825.84 | -0.06% | NEDFCC | 45,662,183.38 |
| Core World Index Feeder Fund A Class A | 1,347.05 | 2,179,844,828.68 | -0.93% | NWFFCA | 27,908,227.24 |
| Core World Index Feeder Fund B Class B | 1,349.47 | 2,179,844,828.68 | -0.93% | NWFFCB | 1,636,995,807.63 |
| Core World Index Feeder Fund C Class C | 1,341.61 | 2,179,844,828.68 | -0.93% | NWFFCC | 2,968,812.98 |
| Global Cautious Feeder Fund B2 Class B2 | 3,182.79 | 790,753,887.98 | 0.10% | NEGC | 790,753,887.98 |
| Global Emerging Markets Equity Feeder Fund B2 Class B2 | 1,736.63 | 2,032,043,447.63 | 0.48% | NGEMB2 | 407,176,255.88 |
| Global Emerging Markets Equity Feeder Fund C Class C | 1,736.52 | 2,032,043,447.63 | 0.48% | NGEMEC | 1,624,867,191.75 |
| Global Equity Feeder Fund A Class A | 1,645.35 | 12,955,920,449.43 | -0.56% | AHGV | 731,059,582.00 |
| Global Equity Feeder Fund B Class B | 1,651.43 | 12,955,920,449.43 | -0.56% | NGEF | 798,250,727.48 |
| Global Equity Feeder Fund B2 Class B2 | 1,616.41 | 12,955,920,449.43 | -0.56% | GEFF | 7,866,308,598.26 |
| Global Flexible Feeder Fund A Class A | 2,116.40 | 10,598,140,135.94 | -0.03% | BOGA | 446,979,406.67 |
| Global Flexible Feeder Fund B2 Class B2 | 2,038.40 | 10,598,140,135.94 | -0.03% | NEIG | 9,312,716,911.17 |
| Global Flexible Feeder Fund C Class C | 2,015.76 | 10,598,140,135.94 | -0.03% | NIGFC | 84,243,516.10 |
| Global Flexible Feeder Fund R Class R | 2,114.15 | 10,598,140,135.94 | -0.03% | BOEB | 754,200,302.00 |
| Global Property Feeder Fund B Class B | 1,595.15 | 1,692,781,658.33 | 0.11% | NEFCB | 870,057,216.37 |
| Global Strategic Bond Feeder Fund A Class A | 962.10 | 364,972,783.85 | -0.01% | NIGBCA | 364,972,783.85 |