No price results for the selected date
| Fund name | NAV Price | Fund Market Value | % Mkt Change | JSE Code | Fund Class Market Value | Yield Today | 7 Day Rolling Yield | Nominal Annual Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanced Fund A2 Class A2 | 1,912.36 | 15,875,238,779.90 | -1.34% | NIBA2 | 217,860,861.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balanced Fund G Class G | 1,913.01 | 15,875,238,779.90 | -1.34% | TMBFG | 3,379,032,289.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bravata Worldwide Flexible Fund A Class A | 672.08 | 2,564,743,491.86 | -0.43% | NEBA | 530,408,860.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bravata Worldwide Flexible Fund C Class C | 671.76 | 2,564,743,491.86 | -0.43% | NIBWC | 1,838,173,206.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Accelerated Fund B Class B | 1,933.00 | 2,775,729,035.99 | -0.97% | NICFCB | 437,522,000.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Accelerated Fund B2 Class B2 | 1,933.39 | 2,775,729,035.99 | -0.97% | NICFB2 | 2,024,159,549.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Accelerated Fund C Class C | 1,932.40 | 2,775,729,035.99 | -0.98% | NICFCC | 313,220,293.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Bond Fund A Class A | 161.40 | 8,604,110,173.73 | -1.17% | VELG | 1,399,563,218.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Bond Fund C Class C | 161.40 | 8,604,110,173.73 | -1.18% | NICBCC | 6,658,820,301.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Diversified Fund B Class B | 3,492.46 | 33,502,456,076.75 | -0.91% | NIDCB | 4,093,805,073.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Diversified Fund B2 Class B2 | 3,493.18 | 33,502,456,076.75 | -0.91% | NICDF | 16,916,735,057.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Diversified Fund C Class C | 3,491.39 | 33,502,456,076.75 | -0.91% | NIDCC | 1,689,034,141.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Guarded Fund B Class B | 2,143.82 | 15,185,756,709.48 | -0.64% | NICCB | 4,985,674,273.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Guarded Fund B2 Class B2 | 2,144.25 | 15,185,756,709.48 | -0.64% | NICGF | 5,211,291,533.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Guarded Fund C Class C | 2,143.17 | 15,185,756,709.48 | -0.64% | NIGCC | 256,935,967.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core Income Fund B Class B | 100.29 | 66,931,982,772.87 | 0.01% | NCPB | 1,356,729,971.37 | 7.21 | 7.46 | 0.00 |
| Core Income Fund C Class C | 100.30 | 66,931,982,772.87 | 0.02% | NICPC | 15,096,290,435.53 | 7.50 | 7.76 | 0.00 |
| Core Income Fund C3 Class C3 | 100.29 | 66,931,982,772.87 | 0.01% | NECA | 4,145,103,372.38 | 7.38 | 7.64 | 0.00 |
| Core SA Equity Fund B Class B | 1,539.58 | 607,582,260.08 | -2.67% | NIEFCB | 8,541,014.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Core SA Equity Fund B2 Class B2 | 1,539.80 | 607,582,260.08 | -2.67% | NIECB2 | 224,894,101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corporate Money Market Fund C Class C | 100.00 | 54,492,023,094.26 | 0.00% | NICMM | 7,143,934,398.35 | 6.83 | 7.11 | 0.02 |
| Corporate Money Market Fund C3 Class C3 | 100.00 | 54,492,023,094.26 | 0.00% | NICMC3 | 272,176,245.49 | 6.66 | 6.93 | 0.02 |
| Entrepreneur Fund A Class A | 2,362.01 | 1,449,007,440.97 | -1.89% | NDEA | 254,709,568.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entrepreneur Fund B Class B | 2,354.63 | 1,449,007,440.97 | -1.88% | NEFB | 449,338,970.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entrepreneur Fund R Class R | 2,377.19 | 1,449,007,440.97 | -1.88% | NDBE | 721,221,901.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financials Fund A Class A | 51,842.93 | 464,511,936.61 | -2.92% | UALA | 242,612,389.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financials Fund R Class R | 52,049.59 | 464,511,936.61 | -2.92% | UALS | 221,899,547.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flexible Income Fund B1 Class B1 | 1,816.63 | 17,288,297,052.45 | -0.12% | NEIFB | 12,690,259,564.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flexible Income Fund R Class R | 1,814.92 | 17,288,297,052.45 | -0.13% | NFIF | 1,035,215,858.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Managed Fund A1 Class A1 | 740.77 | 1,990,941,244.86 | -1.92% | NIMA | 58,695,180.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Managed Fund B2 Class B2 | 740.76 | 1,990,941,244.86 | -1.92% | NIMC | 1,470,794,085.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mining & Resource Fund A Class A | 6,695.96 | 1,232,527,288.78 | -3.67% | SYMA | 240,945,028.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mining & Resource Fund R Class R | 6,718.19 | 1,232,527,288.78 | -3.67% | SYMR | 991,582,260.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Money Market Fund C Class C | 100.00 | 25,434,527,035.99 | 0.00% | NIMMC | 6,140,410,853.76 | 6.88 | 7.17 | 0.02 |
| Money Market Fund F1 Class F1 | 100.00 | 25,434,527,035.99 | 0.00% | NIMCF | 391,315,021.94 | 6.71 | 6.99 | 0.02 |
| Money Market Fund R Class R | 100.00 | 25,434,527,035.99 | 0.00% | VEMM | 704,837,708.76 | 6.54 | 6.80 | 0.02 |
| Multi-Managed Future Focus Equity Fund A Class A | 1,256.13 | 406,193,280.53 | -2.04% | NIFECA | 2,016,817.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multi-Managed Future Focus Equity Fund B Class B | 1,256.80 | 406,193,280.53 | -2.04% | NIFECB | 403,757,335.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multi-Managed Future Focus Equity Fund C Class C | 1,257.38 | 406,193,280.53 | -2.04% | NIFECC | 419,127.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opportunity Fund A1 Class A1 | 8,243.99 | 10,987,464,108.74 | -0.05% | NEIBA | 408,673,602.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opportunity Fund B2 Class B2 | 8,248.40 | 10,987,464,108.74 | -0.05% | NIOB | 9,815,456,905.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prime Money Market Fund C Class C | 100.00 | 1,110,686,088.89 | 0.00% | NIPMC | 178,389,413.57 | 6.73 | 6.98 | 0.02 |
| Prime Money Market Fund C3 Class C3 | 100.00 | 1,110,686,088.89 | 0.00% | NIPC3 | 96,705,401.44 | 6.56 | 6.79 | 0.02 |
| Private Wealth Equity Fund A Class A | 9,641.93 | 1,345,450,775.89 | -1.58% | BCEF | 75,456,739.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Property Fund A1 Class A1 | 89.24 | 1,185,780,388.69 | -2.34% | NIPAC | 1,078,625,039.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainmaker Fund A Class A | 16,608.06 | 6,513,590,148.03 | -0.40% | AHVE | 1,153,922,289.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainmaker Fund A2 Class A2 | 16,643.86 | 6,513,590,148.03 | -0.40% | NICA | 29,171,851.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainmaker Fund B2 Class B2 | 16,523.82 | 6,513,590,148.03 | -0.40% | NIRB | 3,132,922,109.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainmaker Fund R Class R | 16,687.13 | 6,513,590,148.03 | -0.40% | AHVR | 2,080,643,655.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SA Equity Fund A2 Class A2 | 240.14 | 5,324,736,034.95 | -2.60% | LEPA2 | 886,904,996.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SA Equity Fund B Class B | 240.42 | 5,324,736,034.95 | -2.59% | NSEFCB | 579,938,154.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SA Equity Fund B5 Class B5 | 240.54 | 5,324,736,034.95 | -2.59% | LEPB5 | 918,478,214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stable Fund A2 Class A2 | 270.47 | 16,439,121,213.42 | 0.32% | NISA | 12,008,004,243.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stable Fund C Class C | 270.25 | 16,439,121,213.42 | 0.32% | NISCC | 674,408,771.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
No price results for the selected date
| Fund name | NAV Price | Fund Market Value | % Mkt Change | JSE Code | Fund Class Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrarian Value Equity Feeder Fund A Class A | 1,142.78 | 194,412,012.56 | 1.81% | NICFCA | 194,412,012.56 |
| Core Global Feeder Fund A Class A | 2,384.60 | 9,707,357,691.59 | 0.96% | NIGFCA | 5,332,745,379.87 |
| Core Global Feeder Fund C Class C | 2,360.89 | 9,707,357,691.59 | 0.95% | NEDFCC | 46,880,785.13 |
| Core World Index Feeder Fund A Class A | 1,390.33 | 2,255,823,981.98 | 0.81% | NWFFCA | 29,619,390.19 |
| Core World Index Feeder Fund B Class B | 1,392.86 | 2,255,823,981.98 | 0.81% | NWFFCB | 1,694,669,494.49 |
| Core World Index Feeder Fund C Class C | 1,384.65 | 2,255,823,981.98 | 0.81% | NWFFCC | 3,064,046.94 |
| Global Cautious Feeder Fund B2 Class B2 | 3,293.14 | 836,029,458.40 | 1.36% | NEGC | 836,029,458.40 |
| Global Emerging Markets Equity Feeder Fund B2 Class B2 | 1,735.65 | 1,996,742,690.21 | 4.08% | NGEMB2 | 417,821,170.56 |
| Global Emerging Markets Equity Feeder Fund C Class C | 1,735.66 | 1,996,742,690.21 | 4.08% | NGEMEC | 1,578,921,519.65 |
| Global Equity Feeder Fund A Class A | 1,710.65 | 13,348,492,991.72 | 1.75% | AHGV | 751,703,005.18 |
| Global Equity Feeder Fund B Class B | 1,717.10 | 13,348,492,991.72 | 1.76% | NGEF | 827,698,658.79 |
| Global Equity Feeder Fund B2 Class B2 | 1,680.78 | 13,348,492,991.72 | 1.76% | GEFF | 8,067,750,830.43 |
| Global Flexible Feeder Fund A Class A | 2,164.92 | 10,791,620,938.17 | 1.70% | BOGA | 450,438,967.95 |
| Global Flexible Feeder Fund B2 Class B2 | 2,085.22 | 10,791,620,938.17 | 1.70% | NEIG | 9,486,622,303.12 |
| Global Flexible Feeder Fund C Class C | 2,062.12 | 10,791,620,938.17 | 1.70% | NIGFC | 86,295,300.60 |
| Global Flexible Feeder Fund R Class R | 2,162.45 | 10,791,620,938.17 | 1.70% | BOEB | 768,264,366.50 |
| Global Property Feeder Fund B Class B | 1,628.16 | 1,726,879,143.18 | 0.54% | NEFCB | 886,974,407.49 |
| Global Strategic Bond Feeder Fund A Class A | 1,001.02 | 379,749,400.97 | 1.22% | NIGBCA | 379,749,400.97 |